程式教育
本市依據108新課綱,訂定市本國小至高中科技領域資訊科技課程教學綱要,明定國小64節、國中49節及高中30節程式教育課程節數,規劃國小階段程式教育以......
自造教育
臺北市目前成立七間科技中心,分別為: 日新、仁愛、石牌、龍山、南門、新興及北投,各別服務本市12個行政區。其目的為:符合12年國教科技領域課綱建立素養導向的......
新興科技
為實踐智慧校園理念,以尖端科技拓展師生視野,提升學生學習成效及未來競爭力,臺北市自106年度發展新興科技教育,以3R科技、ADAS先進驚駛輔助系統、人工......

瀏覽人數

開課數

上課學生數

開課老師數
-
|單位公告| 臺北市 2022 年機關達人大賽 得獎名單 2022-07-27
-
|活動公告| 臺北市111年度中小學資通訊應用大賽無人機競賽 得獎名單 2022-07-19
-
|活動公告| 臺北市111年度中小學資通訊應用大賽人型機器人競賽得獎名單 2022-07-14
-
|單位公告| 臺北市111年度資通訊應用大賽-無人機競賽手冊 2022-07-11
-
|活動公告| 臺北市111年度中小學資通訊應用大賽智組型機器人得獎名單公告 2022-07-11
-
|活動公告| 臺北市學校暑期活動(含競賽、營隊)防疫規定 2022-07-06
-
|單位公告| 臺北市11年資通訊應用大賽無人機競賽相關防疫措施 2022-07-06
-
|單位公告| 111年度資通訊應用大賽智組型機器人公開挑戰賽初賽結果及決賽賽程 2022-07-02
-
|單位公告| 111年暑假自造教育科技營隊第二階段報名公告 2022-06-28
-
|單位公告| 111年暑假自造教育科技營隊錄取通知 2022-06-28
