程式教育
本市依據108新課綱,訂定市本國小至高中科技領域資訊科技課程教學綱要,明定國小64節、國中49節及高中30節程式教育課程節數,規劃國小階段程式教育以......
自造教育
臺北市目前成立七間科技中心,分別為: 日新、仁愛、石牌、龍山、南門、新興及北投,各別服務本市12個行政區。其目的為:符合12年國教科技領域課綱建立素養導向的......
新興科技
為實踐智慧校園理念,以尖端科技拓展師生視野,提升學生學習成效及未來競爭力,臺北市自106年度發展新興科技教育,以3R科技、ADAS先進驚駛輔助系統、人工......

瀏覽人數

開課數

上課學生數

開課老師數
-
|活動公告| 112年度資通訊應用大賽報名成功名單 2023-03-17
-
|單位公告| 臺北市112年度中小學資通訊應用大賽 2023-02-18
-
|課程公告| 112年自造教育科技營隊錄取名單 2022-12-23
-
|貓咪盃| 臺北市111學年國中小Scratch貓咪盃創意競賽」得獎名單,恭喜獲獎同學 2022-12-05
-
|課程公告| 臺北市112年寒假自造科技教育營隊實施計畫 2022-11-25
-
|單位公告| 111年「百大菁英資訊科技應用人才教育獎」獲獎名單 2022-11-15
-
|貓咪盃| 臺北市111 年國中小學生 Scratch 貓咪盃創意競賽各組入圍決賽組別名單 2022-11-04
-
|貓咪盃| 臺北市111學年國中小Scratch貓咪盃創意競賽初審資料審核通過名單 2022-10-18
-
|貓咪盃| 公告「臺北市111年國中小學生Scratch貓咪盃」 2022-09-19
-
|單位公告| 臺北市 2022 年機關達人大賽 得獎名單 2022-07-27
